Dirt Rally

Leaderboards

Last database update:06.19.2025 12:53 (UTC)Database active since: 07.27.2018 (2519 days)

Country Stats

Finland

no picture

Overall World Rank:

2

2567

 - Overall Drivers

Position Name Driver ID Events Points Average Place 1st Places Top 3 Top 10 Top 100 Driving Time
1 Je55eJame5 79001 2684 3853783 54.3 377 (14.05%) 1777 (66.21%) 2202 (82.04%) 2404 (89.57%) 303h 1m 21.158s
2 scythe 576814 2368 1250235 58.3 0 (0.00%) 5 (0.21%) 285 (12.04%) 2055 (86.78%) 322h 14m 42.127s
3 birrel 1522759 2300 1102990 103.9 1 (0.04%) 40 (1.74%) 420 (18.26%) 1611 (70.04%) 344h 4m 8.720s
4 MasaI2591 228538 2198 1463204 100.5 0 (0.00%) 2 (0.09%) 116 (5.28%) 1496 (68.06%) 270h 42m 20.074s
5 Jazzu 1192318 1493 872894 39.8 0 (0.00%) 36 (2.41%) 519 (34.76%) 1371 (91.83%) 265h 4m 54.718s
6 Urmas Armas 838624 1451 1487752 62.4 0 (0.00%) 18 (1.24%) 374 (25.78%) 1227 (84.56%) 242h 23m 35.345s
7 MaRaa 1336363 1353 934568 54.3 0 (0.00%) 104 (7.69%) 595 (43.98%) 1192 (88.10%) 268h 32m 56.005s
8 NuutMark 618728 2171 400569 203.7 0 (0.00%) 0 (0.00%) 6 (0.28%) 983 (45.28%) 338h 13m 43.987s
9 AP 2338517 1463 308403 98.3 1 (0.07%) 6 (0.41%) 45 (3.08%) 950 (64.94%) 208h 24m 44.740s
10 laraami 1920123 1118 590706 67.4 0 (0.00%) 1 (0.09%) 80 (7.16%) 918 (82.11%) 152h 7m 22.060s
11 cyran V 702021 1223 455795 123.3 0 (0.00%) 0 (0.00%) 14 (1.14%) 797 (65.17%) 253h 16m 21.267s
12 joukorasa 2030556 1366 283530 111.3 0 (0.00%) 0 (0.00%) 1 (0.07%) 781 (57.17%) 242h 42m 21.621s
13 oldethumper1955 263278 932 734664 97.6 0 (0.00%) 0 (0.00%) 35 (3.76%) 702 (75.32%) 161h 0m 47.234s
14 Koso 371958 1082 435087 184.9 0 (0.00%) 0 (0.00%) 18 (1.66%) 619 (57.21%) 144h 17m 3.138s
15 Yago 1140346 890 460314 115.4 0 (0.00%) 0 (0.00%) 53 (5.96%) 605 (67.98%) 104h 6m 33.604s
16 Fondy 2123648 689 228191 74.4 0 (0.00%) 0 (0.00%) 45 (6.53%) 543 (78.81%) 144h 58m 34.590s
17 Niilo Naulapää 1368600 1453 298011 184.2 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 536 (36.89%) 234h 19m 28.652s
18 juhapekka.mitjonen 802491 567 140654 54.3 0 (0.00%) 0 (0.00%) 4 (0.71%) 519 (91.53%) 98h 35m 19.076s
19 kassilohi 348029 577 503587 90.5 8 (1.39%) 73 (12.65%) 235 (40.73%) 471 (81.63%) 139h 27m 53.278s
20 PateS 976860 490 862998 23.5 49 (10.00%) 233 (47.55%) 369 (75.31%) 467 (95.31%) 102h 42m 52.759s
21 MOMO 1013836 552 167777 103.1 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 403 (73.01%) 207h 52m 48.945s
22 Destroyer40k 467331 750 413829 189.4 0 (0.00%) 2 (0.27%) 32 (4.27%) 380 (50.67%) 69h 4m 55.167s
23 ari.salokivi 129343 492 464185 102.3 0 (0.00%) 0 (0.00%) 10 (2.03%) 377 (76.63%) 99h 54m 40.439s
24 Stroker Ace 1206908 585 206236 151.3 0 (0.00%) 0 (0.00%) 1 (0.17%) 368 (62.91%) 117h 43m 35.835s
25 tero kartman 248505 411 468379 59.8 0 (0.00%) 4 (0.97%) 88 (21.41%) 363 (88.32%) 73h 7m 58.140s
26 mike701 2245601 662 38759 114.7 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 342 (51.66%) 91h 47m 49.284s
27 REB3L 2526581 381 90403 70.9 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 328 (86.09%) 41h 34m 40.388s
28 Mambo152 87444 644 136539 175.3 0 (0.00%) 0 (0.00%) 23 (3.57%) 308 (47.83%) 120h 13m 51.440s
29 Jani 25111 371 97940 71.0 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 299 (80.59%) 101h 38m 28.418s
30 Rally_Driver 356441 404 377918 122.5 0 (0.00%) 3 (0.74%) 38 (9.41%) 286 (70.79%) 78h 42m 12.104s
31 Ville 101599 390 217870 104.2 0 (0.00%) 2 (0.51%) 29 (7.44%) 274 (70.26%) 42h 41m 58.824s
32 mjk 489120 457 361122 151.6 0 (0.00%) 0 (0.00%) 6 (1.31%) 268 (58.64%) 90h 34m 55.137s
33 hakonensami 252965 359 377101 139.6 4 (1.11%) 22 (6.13%) 94 (26.18%) 264 (73.54%) 71h 38m 4.050s
34 Puavo 253648 389 302516 170.7 0 (0.00%) 23 (5.91%) 98 (25.19%) 261 (67.10%) 58h 4m 26.517s
35 Sorbus84 50710 369 265973 111.3 0 (0.00%) 1 (0.27%) 11 (2.98%) 250 (67.75%) 48h 10m 59.854s
36 Ede 1700206 526 108836 166.7 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 249 (47.34%) 61h 25m 0.928s
37 max 11392 318 292713 225.8 9 (2.83%) 27 (8.49%) 118 (37.11%) 234 (73.58%) 44h 0m 29.759s
38 Happokessu 392607 279 99621 74.7 0 (0.00%) 0 (0.00%) 1 (0.36%) 231 (82.80%) 25h 59m 8.270s
39 Pete 25077 304 347461 129.6 4 (1.32%) 33 (10.86%) 123 (40.46%) 228 (75.00%) 45h 7m 27.169s
40 B Kröönholmi 60466 340 278461 144.6 0 (0.00%) 0 (0.00%) 8 (2.35%) 228 (67.06%) 46h 25m 41.755s
41 Oon tää kissa 958871 243 209602 44.0 0 (0.00%) 1 (0.41%) 60 (24.69%) 223 (91.77%) 71h 17m 40.414s
42 Kakofon Master 739010 276 51961 70.4 0 (0.00%) 0 (0.00%) 12 (4.35%) 222 (80.43%) 27h 0m 37.630s
43 parheli¤n 1283570 479 125071 170.2 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 221 (46.14%) 90h 12m 46.794s
44 Retsi 953690 497 279718 210.2 0 (0.00%) 3 (0.60%) 18 (3.62%) 219 (44.06%) 86h 13m 44.005s
45 tkultanen 675339 303 259573 157.8 0 (0.00%) 2 (0.66%) 35 (11.55%) 207 (68.32%) 59h 8m 4.911s
46 BigBadBear 826409 309 106716 94.5 0 (0.00%) 0 (0.00%) 1 (0.32%) 199 (64.40%) 48h 59m 57.386s
47 ede101 767695 356 227335 240.5 0 (0.00%) 1 (0.28%) 39 (10.96%) 186 (52.25%) 72h 12m 4.092s
48 vasova 2198090 248 88473 86.3 0 (0.00%) 0 (0.00%) 21 (8.47%) 185 (74.60%) 39h 59m 57.895s
49 renzo la 2159407 314 51360 121.1 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 182 (57.96%) 52h 59m 1.413s
50 Roger Feederer 100626 205 213381 42.5 12 (5.85%) 65 (31.71%) 117 (57.07%) 177 (86.34%) 41h 15m 33.573s
51 kurpitsa4 63060 229 104762 101.0 0 (0.00%) 1 (0.44%) 25 (10.92%) 174 (75.98%) 56h 21m 3.500s
52 travellog07 303802 276 215729 113.6 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 173 (62.68%) 60h 25m 27.080s
53 AlwaysLaTe 152685 191 260181 60.5 5 (2.62%) 33 (17.28%) 105 (54.97%) 172 (90.05%) 82h 38m 37.171s
54 Lind27 535566 233 202686 185.9 1 (0.43%) 2 (0.86%) 26 (11.16%) 168 (72.10%) 34h 43m 55.465s
55 Blankko 2573241 199 58661 68.4 0 (0.00%) 0 (0.00%) 2 (1.01%) 161 (80.90%) 38h 38m 57.152s
56 AndyTee 134438 190 174130 77.6 3 (1.58%) 35 (18.42%) 101 (53.16%) 158 (83.16%) 35h 20m 20.252s
57 antti alj 533209 779 358885 272.7 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 157 (20.15%) 86h 5m 53.691s
58 JMV_79 742467 295 226962 135.5 0 (0.00%) 0 (0.00%) 1 (0.34%) 156 (52.88%) 83h 42m 27.144s
59 Rögnöri 1869102 236 138020 115.5 0 (0.00%) 1 (0.42%) 18 (7.63%) 153 (64.83%) 46h 37m 36.681s
60 Snorri 107518 169 227548 55.1 1 (0.59%) 24 (14.20%) 79 (46.75%) 152 (89.94%) 47h 34m 18.307s
61 Jorma Kovanen 237670 342 92690 398.7 0 (0.00%) 0 (0.00%) 3 (0.88%) 152 (44.44%) 71h 51m 4.590s
62 Sderilve 1338122 156 40103 49.6 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 151 (96.79%) 24h 35m 36.606s
63 Tomiboo 1035308 414 187500 301.9 0 (0.00%) 0 (0.00%) 1 (0.24%) 148 (35.75%) 89h 33m 20.698s
64 AnacondaRanger 632156 188 197501 106.2 0 (0.00%) 2 (1.06%) 33 (17.55%) 142 (75.53%) 26h 41m 7.871s
65 Samppa 363822 306 133699 363.4 2 (0.65%) 9 (2.94%) 15 (4.90%) 136 (44.44%) 48h 49m 32.308s
66 Hippopotaattori 171548 217 147840 274.4 1 (0.46%) 3 (1.38%) 25 (11.52%) 131 (60.37%) 38h 11m 30.151s
67 Möhlö 697184 176 92593 106.8 0 (0.00%) 2 (1.14%) 6 (3.41%) 131 (74.43%) 39h 5m 53.938s
68 sulomies 172498 241 150118 227.1 0 (0.00%) 0 (0.00%) 1 (0.41%) 129 (53.53%) 40h 43m 4.340s
69 veikkaappa 360624 199 132888 163.6 0 (0.00%) 1 (0.50%) 11 (5.53%) 122 (61.31%) 22h 24m 34.583s
70 hemirpu 23757 184 144321 212.9 0 (0.00%) 0 (0.00%) 24 (13.04%) 120 (65.22%) 21h 3m 26.320s
71 tooni 644725 161 116094 148.7 0 (0.00%) 0 (0.00%) 7 (4.35%) 115 (71.43%) 27h 42m 43.842s
72 makkepuu 2442644 139 39542 68.8 0 (0.00%) 0 (0.00%) 2 (1.44%) 115 (82.73%) 20h 42m 7.776s
73 Karppa 189936 218 117012 259.0 0 (0.00%) 0 (0.00%) 1 (0.46%) 114 (52.29%) 46h 55m 47.147s
74 MK5GETARI 2161909 133 64491 91.5 0 (0.00%) 1 (0.75%) 17 (12.78%) 111 (83.46%) 17h 43m 33.201s
75 joona 182462 404 82960 328.9 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 110 (27.23%) 59h 20m 24.504s
76 kratti 1148651 189 81088 185.4 0 (0.00%) 1 (0.53%) 11 (5.82%) 108 (57.14%) 30h 25m 54.954s
77 pepsub 621586 222 94049 197.2 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 106 (47.75%) 33h 42m 10.453s
78 vilppe 1294376 331 84473 242.8 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 106 (32.02%) 74h 1m 58.090s
79 Henkka 264566 151 140858 146.7 0 (0.00%) 6 (3.97%) 35 (23.18%) 105 (69.54%) 40h 34m 0.288s
80 Palamu 471733 210 60296 149.8 0 (0.00%) 0 (0.00%) 4 (1.90%) 103 (49.05%) 33h 17m 14.777s
81 Super3xtraBOUSIL 515796 162 58272 95.5 0 (0.00%) 0 (0.00%) 1 (0.62%) 103 (63.58%) 24h 29m 6.536s
82 Pasi Viherahon mikro Edam juusto 1471843 305 4629 147.9 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 102 (33.44%) 42h 16m 30.420s
83 Joonas 162935 242 79995 211.8 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 102 (42.15%) 48h 47m 15.629s
84 looperi 381386 150 163608 256.8 12 (8.00%) 44 (29.33%) 71 (47.33%) 100 (66.67%) 46h 52m 20.781s
85 ruishousut 1984277 291 33021 148.2 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 100 (34.36%) 49h 25m 39.863s
86 FinFan 2160544 286 27356 159.8 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 98 (34.27%) 47h 41m 8.828s
87 Mixuli71 781664 279 1792 146.6 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 96 (34.41%) 44h 41m 22.919s
88 fiku 887787 228 103819 238.3 0 (0.00%) 0 (0.00%) 2 (0.88%) 94 (41.23%) 40h 50m 34.928s
89 mrksprvn 878077 320 158624 255.8 0 (0.00%) 0 (0.00%) 1 (0.31%) 94 (29.38%) 46h 38m 28.090s
90 varg 2680161 109 28227 63.6 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 94 (86.24%) 27h 10m 14.648s
91 ilikkoo89 954723 223 19650 168.9 0 (0.00%) 0 (0.00%) 2 (0.90%) 93 (41.70%) 48h 50m 11.251s
92 Nakci 143619 109 105178 112.5 0 (0.00%) 1 (0.92%) 10 (9.17%) 88 (80.73%) 22h 25m 20.201s
93 pekka.virkamaki 157192 381 177263 293.5 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 88 (23.10%) 52h 53m 30.414s
94 WiredElf88 1476720 130 72801 114.2 0 (0.00%) 0 (0.00%) 1 (0.77%) 86 (66.15%) 27h 24m 43.899s
95 KaLLu 654353 181 142629 179.8 0 (0.00%) 1 (0.55%) 1 (0.55%) 84 (46.41%) 32h 35m 58.819s
96 Sheenu 409618 133 118928 135.7 0 (0.00%) 0 (0.00%) 1 (0.75%) 84 (63.16%) 47h 28m 4.477s
97 MrCalahan 781809 240 138870 262.5 0 (0.00%) 1 (0.42%) 11 (4.58%) 81 (33.75%) 48h 41m 13.310s
98 Harry Horsecock 750949 94 38895 62.4 0 (0.00%) 1 (1.06%) 9 (9.57%) 79 (84.04%) 14h 26m 27.184s
99 Kinkomaan Qassimi 382149 181 102073 264.7 0 (0.00%) 0 (0.00%) 8 (4.42%) 79 (43.65%) 46h 23m 38.399s
100 PeliKaani 212309 200 139605 227.1 0 (0.00%) 0 (0.00%) 7 (3.50%) 77 (38.50%) 22h 4m 37.452s
101 Hoff 983547 214 155007 250.3 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 77 (35.98%) 34h 9m 20.100s
102 Buizel 2320654 253 5092 194.1 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 76 (30.04%) 59h 49m 6.933s
103 Takoja 234416 141 114534 164.5 0 (0.00%) 0 (0.00%) 1 (0.71%) 75 (53.19%) 20h 23m 59.221s
104 kalleeen 19608 227 148092 179.2 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 75 (33.04%) 46h 9m 32.623s
105 Kove 387277 79 120332 50.6 0 (0.00%) 8 (10.13%) 42 (53.16%) 73 (92.41%) 29h 42m 51.285s
106 Bluessun 10416 84 55018 58.8 0 (0.00%) 0 (0.00%) 3 (3.57%) 73 (86.90%) 24h 18m 33.555s
107 ?????? 1966219 233 45165 239.6 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 73 (31.33%) 45h 1m 54.790s
108 Darkstar 63271 90 94656 60.8 0 (0.00%) 0 (0.00%) 24 (26.67%) 72 (80.00%) 12h 1m 36.711s
109 pete 53579 160 96917 190.7 0 (0.00%) 0 (0.00%) 3 (1.88%) 71 (44.38%) 28h 15m 52.361s
110 Beretta 422447 393 223313 214.6 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 71 (18.07%) 71h 34m 58.643s
111 adam sandler 1704177 201 9318 245.9 0 (0.00%) 0 (0.00%) 1 (0.50%) 68 (33.83%) 44h 22m 55.056s
112 vamma.zip 1819673 181 56987 279.3 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 68 (37.57%) 42h 17m 3.537s
113 ristokarjalainen 188082 179 106566 210.5 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 67 (37.43%) 38h 33m 5.494s
114 Jarts 165770 79 90415 96.3 0 (0.00%) 2 (2.53%) 24 (30.38%) 66 (83.54%) 10h 54m 23.825s
115 tmikkola 2199995 357 54589 195.9 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 66 (18.49%) 87h 18m 17.431s
116 evolution957 2660835 69 43348 27.2 0 (0.00%) 3 (4.35%) 40 (57.97%) 65 (94.20%) 9h 45m 16.340s
117 Klapi 1957978 165 36218 183.4 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 65 (39.39%) 22h 31m 9.474s
118 kumivene 1010369 263 152785 239.8 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 65 (24.71%) 51h 50m 56.640s
119 Syklis 14053 77 37522 79.9 0 (0.00%) 0 (0.00%) 3 (3.90%) 63 (81.82%) 11h 28m 44.287s
120 Ukki63 151297 284 124271 231.9 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 63 (22.18%) 28h 47m 15.095s
121 BurnoutSonicGaming 1295742 78 44580 87.6 0 (0.00%) 0 (0.00%) 4 (5.13%) 62 (79.49%) 14h 59m 17.095s
122 comfo 1002864 127 90194 240.7 0 (0.00%) 0 (0.00%) 14 (11.02%) 61 (48.03%) 20h 41m 37.140s
123 HappyLittleCloud 114759 142 62458 191.7 0 (0.00%) 0 (0.00%) 2 (1.41%) 60 (42.25%) 22h 59m 10.816s
124 tuokarinen 23483 164 81083 330.4 0 (0.00%) 0 (0.00%) 12 (7.32%) 59 (35.98%) 22h 13m 6.118s
125 KAUNE 679629 111 71328 202.1 0 (0.00%) 0 (0.00%) 3 (2.70%) 59 (53.15%) 15h 2m 56.250s
126 juustohirmu2017 1061190 127 27227 202.9 0 (0.00%) 0 (0.00%) 3 (2.36%) 59 (46.46%) 31h 11m 21.248s
127 Ullatusmuna 1646883 71 33214 111.5 0 (0.00%) 0 (0.00%) 5 (7.04%) 58 (81.69%) 18h 14m 23.618s
128 Speedoe 815458 232 54244 381.6 0 (0.00%) 0 (0.00%) 2 (0.86%) 58 (25.00%) 38h 43m 3.516s
129 Makkarapoika00 672820 301 104403 297.0 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 58 (19.27%) 46h 46m 18.344s
130 Slowari! 57476 90 34279 143.4 0 (0.00%) 0 (0.00%) 2 (2.22%) 57 (63.33%) 12h 59m 43.166s
131 Mauku10 1483566 171 23325 171.6 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 57 (33.33%) 38h 4m 2.013s
132 Timberman 224551 160 55632 257.6 0 (0.00%) 1 (0.63%) 5 (3.13%) 56 (35.00%) 32h 6m 6.218s
133 Rausku 552071 103 12363 125.6 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 55 (53.40%) 19h 22m 13.725s
134 varjolenkkari 160425 75 54267 195.0 0 (0.00%) 0 (0.00%) 8 (10.67%) 54 (72.00%) 19h 41m 49.067s
135 BurnoutKnight 2615858 53 29011 22.3 0 (0.00%) 0 (0.00%) 13 (24.53%) 53 (100.00%) 11h 35m 7.012s
136 _Miyagisan_ 94110 83 19012 118.2 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 53 (63.86%) 11h 31m 29.113s
137 Stabbs [FIN] 679387 100 33159 218.2 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 52 (52.00%) 20h 32m 52.349s
138 Miika Salonen #56 Fritosport 46685 105 46137 354.0 0 (0.00%) 2 (1.90%) 16 (15.24%) 51 (48.57%) 18h 9m 28.347s
139 Jokru? 108001 99 77166 168.8 0 (0.00%) 1 (1.01%) 2 (2.02%) 51 (51.52%) 24h 33m 51.279s
140 Ghost 113036 107 70381 199.0 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 51 (47.66%) 20h 29m 5.044s
141 Jake 1518989 269 67420 187.7 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 50 (18.59%) 46h 9m 25.794s
142 alcoholic philipp mainländer 635190 232 71745 254.5 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 50 (21.55%) 50h 11m 34.054s
143 MikaelK 619169 70 41930 153.6 0 (0.00%) 0 (0.00%) 6 (8.57%) 49 (70.00%) 9h 52m 58.122s
144 Lehtizup 406473 152 74802 221.8 0 (0.00%) 0 (0.00%) 6 (3.95%) 49 (32.24%) 37h 14m 22.887s
145 mp 421915 79 37558 139.6 0 (0.00%) 0 (0.00%) 5 (6.33%) 49 (62.03%) 14h 19m 8.288s
146 Artzuu99 2027475 48 59416 17.9 0 (0.00%) 13 (27.08%) 24 (50.00%) 48 (100.00%) 9h 47m 6.210s
147 Orailm 2487096 64 23318 108.2 0 (0.00%) 2 (3.13%) 8 (12.50%) 47 (73.44%) 18h 53m 54.123s
148 Mcsanttu 688338 82 20144 116.6 0 (0.00%) 0 (0.00%) 2 (2.44%) 47 (57.32%) 12h 4m 18.432s
149 LateksiLate 666277 68 8647 127.7 0 (0.00%) 0 (0.00%) 1 (1.47%) 47 (69.12%) 14h 41m 13.361s
150 Ryyderi 1973820 74 19341 118.1 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 47 (63.51%) 17h 5m 49.928s
151 andronsenatoroff 2266375 365 48085 179.0 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 47 (12.88%) 59h 16m 45.469s
152 Heka 843881 287 52263 395.2 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 46 (16.03%) 39h 46m 52.926s
153 Tumpelo Rallysport 57565 98 61173 207.6 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 45 (45.92%) 12h 59m 12.191s
154 Fat Bastard 286658 118 68257 216.3 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 45 (38.14%) 41h 49m 25.971s
155 Hyperi 1074172 50 9157 71.5 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 43 (86.00%) 12h 31m 51.273s
156 eepi 1035331 102 58658 203.2 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 43 (42.16%) 28h 28m 54.696s
157 Andsa 1305423 161 52373 236.4 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 43 (26.71%) 34h 55m 19.384s
158 Smai 696102 70 50409 147.0 0 (0.00%) 0 (0.00%) 2 (2.86%) 42 (60.00%) 17h 55m 30.604s
159 sahramz 140972 97 23415 344.9 0 (0.00%) 0 (0.00%) 2 (2.06%) 42 (43.30%) 20h 51m 49.689s
160 Micra K10 841600 103 33586 169.4 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 42 (40.78%) 25h 10m 27.907s
161 minihalkoja 2076572 140 -2920 250.1 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 42 (30.00%) 30h 0m 33.651s
162 MambOoe 302035 101 31260 285.6 0 (0.00%) 0 (0.00%) 5 (4.95%) 41 (40.59%) 22h 7m 11.630s
163 -Urj4- 289311 359 74779 337.1 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 41 (11.42%) 76h 51m 35.695s
164 Westerlund03 1362132 118 17165 143.8 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 40 (33.90%) 22h 41m 20.199s
165 Kaapoz 827704 76 54427 359.4 0 (0.00%) 6 (7.89%) 12 (15.79%) 39 (51.32%) 14h 58m 1.071s
166 NoTarget 160243 45 46659 98.4 0 (0.00%) 2 (4.44%) 13 (28.89%) 39 (86.67%) 9h 24m 13.338s
167 u/Franstein 678311 52 41802 143.0 0 (0.00%) 0 (0.00%) 8 (15.38%) 39 (75.00%) 12h 40m 46.148s
168 RikuuJ 310213 87 38810 240.8 0 (0.00%) 0 (0.00%) 3 (3.45%) 39 (44.83%) 13h 39m 46.115s
169 oscar.aren00 2295667 80 18344 155.4 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 39 (48.75%) 18h 23m 30.200s
170 Reigo Nela 8376 193 91940 285.3 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 39 (20.21%) 30h 35m 24.313s
171 Pöljäys 516351 156 20397 414.2 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 39 (25.00%) 33h 12m 45.447s
172 Frantte 83556 67 53869 364.7 1 (1.49%) 2 (2.99%) 19 (28.36%) 38 (56.72%) 7h 55m 37.377s
173 EmleD 133554 50 50071 87.2 0 (0.00%) 0 (0.00%) 12 (24.00%) 38 (76.00%) 9h 52m 48.555s
174 SPONTZELBOB 627599 86 20092 146.3 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 38 (44.19%) 21h 37m 17.155s
175 [FiN]JustU 83127 114 50127 278.9 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 38 (33.33%) 17h 40m 10.112s
176 ?Captain_Perkelele? 239651 44 51950 65.9 1 (2.27%) 11 (25.00%) 23 (52.27%) 37 (84.09%) 9h 2m 18.128s
177 Henri Novice 216654 64 50181 182.5 1 (1.56%) 2 (3.13%) 10 (15.63%) 37 (57.81%) 6h 24m 24.017s
178 Speed Shrinks 1446993 60 25168 172.2 0 (0.00%) 0 (0.00%) 6 (10.00%) 37 (61.67%) 9h 50m 36.844s
179 Aquilann 725079 83 50859 203.8 0 (0.00%) 0 (0.00%) 3 (3.61%) 37 (44.58%) 14h 9m 20.223s
180 T O H O 168506 68 6355 104.0 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 37 (54.41%) 7h 22m 28.423s
181 Tordah 2567883 67 8791 110.8 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 37 (55.22%) 10h 5m 4.718s
182 Firefox explorer 383899 73 11244 187.7 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 37 (50.68%) 21h 17m 12.149s
183 [BEER4]PureEvil 9522 86 64799 205.3 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 37 (43.02%) 13h 13m 16.548s
184 Tume 47847 78 13782 462.6 0 (0.00%) 1 (1.28%) 8 (10.26%) 36 (46.15%) 20h 47m 11.561s
185 Inksa 213365 44 46522 76.9 0 (0.00%) 1 (2.27%) 8 (18.18%) 35 (79.55%) 5h 23m 34.761s
186 Ansans_ 2330338 69 24037 129.4 0 (0.00%) 0 (0.00%) 1 (1.45%) 35 (50.72%) 15h 32m 8.588s
187 nikkeguru 317774 152 56291 357.8 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 35 (23.03%) 30h 17m 48.556s
188 KuusPie 484679 237 77486 366.8 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 35 (14.77%) 44h 55m 42.691s
189 NiLLiS 531600 92 46367 356.2 0 (0.00%) 0 (0.00%) 5 (5.43%) 34 (36.96%) 21h 14m 40.203s
190 Submit to Satan 87250 55 30394 286.2 0 (0.00%) 0 (0.00%) 3 (5.45%) 34 (61.82%) 10h 8m 14.750s
191 rybä 785348 98 41979 268.7 0 (0.00%) 0 (0.00%) 1 (1.02%) 34 (34.69%) 26h 16m 1.436s
192 BuzzLight 937528 224 53700 418.6 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 33 (14.73%) 39h 9m 52.734s
193 Supa 705519 54 46181 141.4 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 32 (59.26%) 13h 40m 17.974s
194 mtn dew tipping his fedora 2369919 110 12671 169.9 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 32 (29.09%) 22h 24m 47.152s
195 Zoinkah 766220 137 65098 235.0 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 32 (23.36%) 33h 46m 1.441s
196 CheZ'Da 1764404 37 33174 83.5 0 (0.00%) 2 (5.41%) 10 (27.03%) 31 (83.78%) 9h 6m 23.023s
197 boon 909983 43 18230 100.6 0 (0.00%) 0 (0.00%) 1 (2.33%) 31 (72.09%) 12h 6m 34.415s
198 A.Rummukainen 148514 56 41353 212.1 0 (0.00%) 0 (0.00%) 1 (1.79%) 31 (55.36%) 15h 0m 44.611s
199 Jari 1810789 91 13970 168.7 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 31 (34.07%) 12h 35m 24.607s
200 oddball 148236 83 39965 250.9 0 (0.00%) 0 (0.00%) 1 (1.20%) 30 (36.14%) 14h 17m 37.679s
201 Jweig 915759 73 42149 235.3 0 (0.00%) 0 (0.00%) 2 (2.74%) 29 (39.73%) 15h 56m 59.614s
202 antti.halttu 2562606 30 8294 51.1 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 29 (96.67%) 7h 15m 10.659s
