Dirt Rally
Leaderboards
Last database update:05.31.2025 12:32 (UTC)Database active since: 07.27.2018 (2500 days)
Last database update:05.31.2025 12:32 (UTC)Database active since: 07.27.2018 (2500 days)
Finland
Weekly2 World Rank:
3
950
- Weekly2 Drivers
Position | Name | Driver ID | Events | Points | Average Place | 1st Places | Top 3 | Top 10 | Top 100 | Driving Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | scythe | 576814 | 139 | 125971 | 25.3 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 36 (25.90%) | 136 (97.84%) | 78h 0m 41.138s |
2 | Jazzu | 1192318 | 128 | 114502 | 28.5 | 0 (0.00%) | 3 (2.34%) | 45 (35.16%) | 121 (94.53%) | 73h 36m 10.130s |
3 | MaRaa | 1336363 | 124 | 134050 | 31.5 | 0 (0.00%) | 6 (4.84%) | 63 (50.81%) | 115 (92.74%) | 69h 11m 2.993s |
4 | birrel | 1522759 | 118 | 108068 | 56.0 | 0 (0.00%) | 1 (0.85%) | 41 (34.75%) | 96 (81.36%) | 67h 23m 34.243s |
5 | Urmas Armas | 838624 | 97 | 106403 | 35.4 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 31 (31.96%) | 90 (92.78%) | 54h 30m 37.367s |
6 | Okabi Lone | 1013836 | 83 | 34158 | 74.8 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 69 (83.13%) | 50h 42m 10.904s |
7 | MasaI2591 | 228538 | 75 | 63609 | 51.7 | 0 (0.00%) | 1 (1.33%) | 7 (9.33%) | 66 (88.00%) | 42h 38m 29.584s |
8 | cyran V | 702021 | 104 | 53934 | 122.1 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 2 (1.92%) | 62 (59.62%) | 63h 22m 42.491s |
9 | kassilohi | 348029 | 67 | 79071 | 57.0 | 0 (0.00%) | 7 (10.45%) | 30 (44.78%) | 61 (91.04%) | 37h 55m 47.438s |
10 | joukorasa | 2030556 | 85 | 31822 | 85.4 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 59 (69.41%) | 52h 56m 57.335s |
11 | PateS | 976860 | 60 | 110048 | 22.6 | 1 (1.67%) | 18 (30.00%) | 39 (65.00%) | 56 (93.33%) | 32h 45m 45.849s |
12 | oldethumper1955 | 263278 | 55 | 47924 | 72.5 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 3 (5.45%) | 49 (89.09%) | 32h 6m 47.102s |
13 | Fondy | 2123648 | 47 | 30252 | 48.6 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 5 (10.64%) | 43 (91.49%) | 28h 19m 44.459s |
14 | Je55eJame5 | 79001 | 42 | 101384 | 15.4 | 6 (14.29%) | 29 (69.05%) | 36 (85.71%) | 41 (97.62%) | 21h 25m 47.519s |
15 | laraami | 1920123 | 45 | 26934 | 68.4 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 37 (82.22%) | 26h 21m 58.007s |
16 | Oon tää kissa | 958871 | 37 | 38973 | 25.6 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 12 (32.43%) | 36 (97.30%) | 21h 21m 6.808s |
17 | ari.salokivi | 129343 | 39 | 40075 | 41.5 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (2.56%) | 36 (92.31%) | 21h 41m 59.128s |
18 | juhapekka.mitjonen | 802491 | 34 | 16033 | 49.4 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 34 (100.00%) | 21h 4m 14.529s |
19 | Stroker Ace | 1206908 | 41 | 21278 | 79.3 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 33 (80.49%) | 24h 55m 15.289s |
20 | Rally_Driver | 356441 | 33 | 37368 | 32.3 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 3 (9.09%) | 32 (96.97%) | 17h 36m 25.615s |
21 | AP | 2338517 | 41 | 18746 | 72.7 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (2.44%) | 32 (78.05%) | 25h 2m 37.233s |
22 | tero kartman | 248505 | 32 | 38533 | 27.8 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 7 (21.88%) | 31 (96.88%) | 17h 22m 51.758s |
23 | AlwaysLaTe | 152685 | 30 | 43954 | 35.0 | 0 (0.00%) | 4 (13.33%) | 19 (63.33%) | 29 (96.67%) | 15h 51m 7.362s |
24 | Niilo Naulapää | 1368600 | 65 | 23219 | 144.2 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 29 (44.62%) | 40h 40m 44.341s |
25 | Jani | 25111 | 33 | 15216 | 60.4 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 28 (84.85%) | 20h 12m 27.479s |
26 | JMV_79 | 742467 | 40 | 29616 | 90.4 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 28 (70.00%) | 22h 55m 26.350s |
27 | NuutMark | 618728 | 67 | 28456 | 147.6 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 27 (40.30%) | 39h 28m 46.746s |
28 | hakonensami | 252965 | 28 | 40967 | 41.2 | 0 (0.00%) | 2 (7.14%) | 12 (42.86%) | 26 (92.86%) | 14h 33m 34.200s |
29 | mjk | 489120 | 37 | 30132 | 84.5 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 26 (70.27%) | 20h 53m 48.063s |
30 | Rögnöri | 1869102 | 25 | 19922 | 35.0 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 3 (12.00%) | 24 (96.00%) | 14h 29m 41.491s |
31 | kurpitsa4 | 63060 | 24 | 16962 | 41.0 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 2 (8.33%) | 22 (91.67%) | 14h 55m 47.229s |
32 | Tomiboo | 1035308 | 26 | 19581 | 59.3 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 21 (80.77%) | 15h 3m 22.193s |
33 | Snorri | 107518 | 20 | 36878 | 20.9 | 0 (0.00%) | 7 (35.00%) | 13 (65.00%) | 20 (100.00%) | 10h 21m 32.194s |
34 | ede101 | 767695 | 28 | 27416 | 89.7 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 6 (21.43%) | 20 (71.43%) | 15h 12m 46.747s |
35 | travellog07 | 303802 | 23 | 20845 | 52.3 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 20 (86.96%) | 13h 15m 49.782s |
36 | Retsi | 953690 | 39 | 21135 | 165.7 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 20 (51.28%) | 23h 30m 44.821s |
37 | parheli¤n | 1283570 | 35 | 11846 | 154.4 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 18 (51.43%) | 23h 12m 15.931s |
38 | vilppe | 1294376 | 32 | 13962 | 134.2 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 17 (53.13%) | 19h 22m 54.385s |
39 | B Kröönholmi | 60466 | 16 | 16708 | 30.9 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 16 (100.00%) | 8h 47m 34.392s |
40 | Pete | 25077 | 15 | 25910 | 14.4 | 2 (13.33%) | 3 (20.00%) | 8 (53.33%) | 15 (100.00%) | 8h 22m 47.552s |
41 | Roger Feederer | 100626 | 14 | 29200 | 10.6 | 2 (14.29%) | 8 (57.14%) | 10 (71.43%) | 14 (100.00%) | 7h 36m 28.753s |
42 | Sheenu | 409618 | 17 | 14775 | 77.8 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 14 (82.35%) | 9h 46m 35.557s |
43 | Sorbus84 | 50710 | 20 | 15153 | 78.3 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 14 (70.00%) | 10h 26m 8.987s |
44 | mike701 | 2245601 | 24 | 6503 | 106.3 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 14 (58.33%) | 15h 10m 35.173s |
45 | Puavo | 253648 | 13 | 24868 | 6.7 | 0 (0.00%) | 3 (23.08%) | 10 (76.92%) | 13 (100.00%) | 6h 36m 30.143s |
46 | Yago | 1140346 | 16 | 11470 | 74.6 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 2 (12.50%) | 13 (81.25%) | 9h 53m 29.798s |
47 | Jorma Kovanen | 237670 | 13 | 13816 | 34.5 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 13 (100.00%) | 6h 55m 32.349s |
48 | vasova | 2198090 | 14 | 9304 | 65.1 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (7.14%) | 12 (85.71%) | 7h 49m 46.372s |
49 | Nakci | 143619 | 13 | 10407 | 35.2 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 12 (92.31%) | 7h 31m 12.598s |
50 | Blankko | 2573241 | 14 | 6719 | 57.5 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 12 (85.71%) | 7h 45m 49.881s |
51 | renzo la | 2159407 | 16 | 6401 | 85.1 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 12 (75.00%) | 10h 5m 26.741s |
52 | looperi | 381386 | 12 | 25221 | 61.5 | 1 (8.33%) | 6 (50.00%) | 9 (75.00%) | 11 (91.67%) | 5h 41m 4.687s |
53 | Kove | 387277 | 12 | 19493 | 38.2 | 0 (0.00%) | 1 (8.33%) | 7 (58.33%) | 11 (91.67%) | 6h 46m 57.643s |
54 | Fat Bastard | 286658 | 20 | 13207 | 133.7 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 11 (55.00%) | 11h 50m 20.218s |
55 | AndyTee | 134438 | 11 | 18229 | 17.5 | 1 (9.09%) | 3 (27.27%) | 7 (63.64%) | 10 (90.91%) | 5h 19m 12.121s |
56 | Mambo152 | 87444 | 17 | 8250 | 126.1 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (5.88%) | 10 (58.82%) | 9h 43m 35.781s |
57 | Koso | 371958 | 19 | 10616 | 163.6 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (5.26%) | 10 (52.63%) | 11h 9m 4.709s |
58 | Karppa | 189936 | 10 | 9575 | 40.0 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 10 (100.00%) | 5h 41m 19.003s |
59 | varg | 2680161 | 10 | 5430 | 40.1 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 10 (100.00%) | 5h 41m 46.418s |
60 | Sderilve | 1338122 | 10 | 4461 | 53.4 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 10 (100.00%) | 6h 19m 10.929s |
61 | Henkka | 264566 | 12 | 14048 | 117.8 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 4 (33.33%) | 9 (75.00%) | 6h 56m 47.421s |
62 | Ryyderi | 1973820 | 10 | 4372 | 64.8 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 9 (90.00%) | 6h 28m 11.463s |
63 | Buizel | 2320654 | 12 | 5010 | 81.4 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 9 (75.00%) | 6h 53m 53.889s |
64 | BigBadBear | 826409 | 15 | 6337 | 82.9 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 9 (60.00%) | 9h 11m 32.814s |
65 | comfo | 1002864 | 8 | 9527 | 35.9 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (12.50%) | 8 (100.00%) | 3h 58m 39.203s |
66 | tkultanen | 675339 | 11 | 9339 | 92.3 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (9.09%) | 8 (72.73%) | 6h 48m 47.737s |
67 | makkepuu | 2442644 | 8 | 4358 | 47.1 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 8 (100.00%) | 4h 39m 40.606s |
68 | Bluessun | 10416 | 9 | 6731 | 49.0 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 8 (88.89%) | 5h 19m 21.791s |
69 | Micra K10 | 841600 | 10 | 5612 | 67.3 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 8 (80.00%) | 6h 17m 45.861s |
70 | sulomies | 172498 | 9 | 7296 | 70.6 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 8 (88.89%) | 4h 57m 25.565s |
71 | Super3xtraBOUSIL | 515796 | 9 | 4174 | 71.1 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 8 (88.89%) | 5h 13m 39.961s |
72 | ?????? | 1966219 | 10 | 4581 | 104.6 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 8 (80.00%) | 5h 51m 17.457s |
73 | Möhlö | 697184 | 13 | 7385 | 107.7 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 8 (61.54%) | 7h 17m 58.084s |
74 | KaLLu | 654353 | 15 | 12243 | 123.2 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 8 (53.33%) | 9h 7m 38.464s |
75 | MrCalahan | 781809 | 18 | 13092 | 129.2 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 8 (44.44%) | 10h 26m 55.140s |
76 | Hoff | 983547 | 13 | 10674 | 159.3 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 8 (61.54%) | 7h 51m 9.313s |
77 | Ghost | 113036 | 8 | 8368 | 49.5 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 7 (87.50%) | 4h 23m 15.964s |
78 | REB3L | 2526581 | 8 | 3633 | 57.8 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 7 (87.50%) | 5h 17m 35.986s |
79 | Firefox explorer | 383899 | 8 | 3855 | 78.5 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 7 (87.50%) | 4h 48m 10.947s |
80 | Palamu | 471733 | 10 | 5667 | 82.7 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 7 (70.00%) | 5h 12m 31.488s |
81 | ristokarjalainen | 188082 | 10 | 7282 | 85.4 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 7 (70.00%) | 5h 40m 46.551s |
82 | Joonas | 162935 | 8 | 3064 | 122.5 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 7 (87.50%) | 4h 54m 51.549s |
83 | Zoinkah | 766220 | 13 | 7085 | 130.6 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 7 (53.85%) | 8h 1m 27.708s |
84 | tmikkola | 2199995 | 35 | 8429 | 138.4 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 7 (20.00%) | 22h 29m 23.689s |
85 | Kinkomaan Qassimi | 382149 | 14 | 10393 | 173.4 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 7 (50.00%) | 8h 31m 18.109s |
86 | Jarts | 165770 | 6 | 10257 | 7.3 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 6 (100.00%) | 6 (100.00%) | 3h 11m 49.289s |
87 | AnacondaRanger | 632156 | 6 | 8247 | 21.0 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 2 (33.33%) | 6 (100.00%) | 3h 50m 32.580s |
88 | Hippopotaattori | 171548 | 6 | 7774 | 20.3 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (16.67%) | 6 (100.00%) | 3h 8m 3.763s |
89 | Lehtizup | 406473 | 15 | 8650 | 173.0 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (6.67%) | 6 (40.00%) | 9h 24m 1.210s |
90 | A.Rummukainen | 148514 | 6 | 6209 | 41.0 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 6 (100.00%) | 2h 50m 19.111s |
91 | Ansans_ | 2330338 | 7 | 3376 | 68.4 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 6 (85.71%) | 4h 9m 23.019s |
92 | eepi | 1035331 | 8 | 4261 | 83.1 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 6 (75.00%) | 5h 10m 3.604s |
93 | Janski79 | 1079140 | 7 | 4012 | 90.0 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 6 (85.71%) | 4h 4m 33.395s |
94 | fiku | 887787 | 11 | 8554 | 116.5 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 6 (54.55%) | 6h 17m 26.446s |
95 | RDR | 54032 | 15 | 10223 | 126.2 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 6 (40.00%) | 8h 33m 30.443s |
96 | Mauku10 | 1483566 | 11 | 3423 | 127.1 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 6 (54.55%) | 7h 5m 54.867s |
97 | kalleeen | 19608 | 20 | 11576 | 137.4 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 6 (30.00%) | 12h 0m 18.006s |
98 | FinFan | 2160544 | 14 | 4388 | 137.9 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 6 (42.86%) | 8h 30m 44.955s |
99 | Beretta | 422447 | 26 | 14334 | 175.9 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 6 (23.08%) | 15h 12m 41.606s |
100 | vamma.zip | 1819673 | 13 | 5647 | 178.9 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 6 (46.15%) | 7h 44m 42.554s |
101 | Artzuu99 | 2027475 | 5 | 7403 | 23.4 | 0 (0.00%) | 2 (40.00%) | 3 (60.00%) | 5 (100.00%) | 2h 51m 53.584s |
102 | Timberman | 224551 | 5 | 4124 | 26.8 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (20.00%) | 5 (100.00%) | 2h 58m 0.641s |
103 | Ville | 101599 | 7 | 4573 | 81.0 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (14.29%) | 5 (71.43%) | 4h 16m 36.191s |
104 | Syklis | 14053 | 5 | 2909 | 44.6 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 5 (100.00%) | 2h 59m 45.660s |
105 | MK5GETARI | 2161909 | 5 | 3013 | 45.2 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 5 (100.00%) | 2h 48m 52.614s |
106 | ilikkoo89 | 954723 | 6 | 2918 | 61.0 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 5 (83.33%) | 3h 25m 12.728s |
107 | WiredElf88 | 1476720 | 9 | 5156 | 91.8 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 5 (55.56%) | 5h 23m 33.435s |
108 | nikkeguru | 317774 | 7 | 5601 | 97.1 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 5 (71.43%) | 3h 23m 51.423s |
109 | pete | 53579 | 9 | 7050 | 103.1 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 5 (55.56%) | 5h 36m 14.399s |
110 | ubicius | 315872 | 7 | 3027 | 110.6 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 5 (71.43%) | 4h 45m 1.778s |
111 | Takoja | 234416 | 7 | 6377 | 111.7 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 5 (71.43%) | 4h 3m 39.205s |
112 | pepsub | 621586 | 12 | 6723 | 160.0 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 5 (41.67%) | 7h 25m 30.364s |
113 | rybä | 785348 | 10 | 5579 | 170.1 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 5 (50.00%) | 6h 19m 26.956s |
114 | antti alj | 533209 | 12 | 7331 | 180.7 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 5 (41.67%) | 7h 43m 47.159s |
115 | ?Captain_Perkelele? | 239651 | 4 | 8285 | 5.8 | 0 (0.00%) | 2 (50.00%) | 3 (75.00%) | 4 (100.00%) | 1h 59m 20.686s |
116 | max | 11392 | 5 | 7629 | 105.4 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 3 (60.00%) | 4 (80.00%) | 3h 2m 56.003s |
117 | BurnoutKnight | 2615858 | 4 | 3072 | 23.0 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (25.00%) | 4 (100.00%) | 2h 19m 1.041s |
118 | Ullatusmuna | 1646883 | 4 | 2398 | 32.2 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 4 (100.00%) | 2h 7m 20.718s |
119 | boon | 909983 | 4 | 2442 | 54.8 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 4 (100.00%) | 2h 23m 54.798s |
120 | BurnoutSonicGaming | 1295742 | 6 | 3688 | 70.3 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 4 (66.67%) | 3h 34m 34.439s |
121 | Mixuli71 | 781664 | 5 | 1627 | 81.4 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 4 (80.00%) | 2h 47m 34.257s |
122 | ruishousut | 1984277 | 7 | 2061 | 92.6 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 4 (57.14%) | 4h 27m 19.178s |
123 | oscar.aren00 | 2295667 | 7 | 3133 | 93.7 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 4 (57.14%) | 3h 48m 59.573s |
124 | henryaarnio91 | 776965 | 5 | 3068 | 94.8 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 4 (80.00%) | 3h 5m 24.776s |
125 | juustohirmu2017 | 1061190 | 8 | 3420 | 95.1 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 4 (50.00%) | 5h 10m 51.579s |
126 | SPONTZELBOB | 627599 | 8 | 2530 | 96.5 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 4 (50.00%) | 5h 21m 39.595s |
127 | MambOoe | 302035 | 8 | 4640 | 112.9 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 4 (50.00%) | 4h 34m 28.831s |
128 | Stabbs [FIN] | 679387 | 5 | 2357 | 117.2 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 4 (80.00%) | 2h 58m 45.162s |
129 | varjolenkkari | 160425 | 5 | 4241 | 136.6 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 4 (80.00%) | 2h 56m 26.367s |
130 | LateksiLate | 666277 | 5 | 1965 | 165.2 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 4 (80.00%) | 3h 29m 50.585s |
131 | Pöljäys | 516351 | 10 | 3365 | 195.1 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 4 (40.00%) | 6h 36m 35.963s |
132 | Slothi | 851321 | 19 | 10680 | 196.3 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 4 (21.05%) | 11h 10m 29.087s |
133 | kumivene | 1010369 | 21 | 10788 | 196.4 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 4 (19.05%) | 12h 8m 49.966s |
134 | Lomppo | 664980 | 3 | 3003 | 13.7 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (33.33%) | 3 (100.00%) | 1h 49m 44.563s |
135 | evolution957 | 2660835 | 3 | 2727 | 14.3 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (33.33%) | 3 (100.00%) | 1h 35m 46.095s |
136 | Awkward Aardvark | 307880 | 3 | 2916 | 24.3 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (33.33%) | 3 (100.00%) | 1h 51m 23.740s |
137 | 4S4K | 153179 | 3 | 2596 | 40.7 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (33.33%) | 3 (100.00%) | 1h 39m 33.156s |
138 | kratti | 1148651 | 4 | 3348 | 54.0 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (25.00%) | 3 (75.00%) | 2h 5m 1.155s |
139 | NoTarget | 160243 | 3 | 3466 | 14.0 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 3 (100.00%) | 1h 29m 13.731s |
140 | Orailm | 2487096 | 3 | 2277 | 19.0 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 3 (100.00%) | 1h 36m 20.009s |
141 | Harry Horsecock | 750949 | 3 | 1693 | 41.7 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 3 (100.00%) | 2h 4m 19.696s |
142 | antti.halttu | 2562606 | 3 | 1517 | 45.7 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 3 (100.00%) | 1h 52m 15.389s |
143 | Neo-Classical | 567682 | 3 | 1481 | 52.0 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 3 (100.00%) | 1h 56m 56.279s |
144 | kusiribbe | 577583 | 3 | 1461 | 66.0 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 3 (100.00%) | 1h 32m 15.673s |
145 | mp | 421915 | 4 | 2734 | 66.5 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 3 (75.00%) | 2h 23m 41.263s |
146 | Keisari | 2110856 | 3 | 1315 | 68.0 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 3 (100.00%) | 2h 12m 28.558s |
147 | Jokru? | 108001 | 5 | 4113 | 88.6 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 3 (60.00%) | 2h 42m 30.478s |
148 | mtn dew tipping his fedora | 2369919 | 7 | 2225 | 102.9 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 3 (42.86%) | 4h 17m 3.968s |
149 | Jweig | 915759 | 6 | 4150 | 105.2 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 3 (50.00%) | 3h 13m 11.496s |
150 | RapSu | 362691 | 4 | 3433 | 110.0 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 3 (75.00%) | 2h 15m 28.086s |
151 | Westerlund03 | 1362132 | 8 | 2136 | 137.9 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 3 (37.50%) | 5h 0m 21.581s |
152 | humppajokeri | 143928 | 9 | 6658 | 138.1 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 3 (33.33%) | 4h 49m 34.883s |
153 | KuhaJuha | 851566 | 8 | 3921 | 157.8 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 3 (37.50%) | 4h 50m 56.433s |
154 | Jake | 1518989 | 16 | 4894 | 159.9 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 3 (18.75%) | 10h 31m 51.447s |
155 | mrksprvn | 878077 | 8 | 5219 | 166.9 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 3 (37.50%) | 4h 53m 31.082s |
156 | Juhannus | 402759 | 10 | 6516 | 213.1 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 3 (30.00%) | 5h 56m 41.675s |
157 | Kaapoz | 827704 | 3 | 4408 | 163.0 | 0 (0.00%) | 1 (33.33%) | 1 (33.33%) | 2 (66.67%) | 2h 1m 49.006s |
158 | Coldef | 338376 | 2 | 2997 | 15.0 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (50.00%) | 2 (100.00%) | 0h 52m 57.982s |
159 | [DOPE] Prime | 378489 | 2 | 2084 | 16.5 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (50.00%) | 2 (100.00%) | 0h 52m 15.851s |
160 | Toni | 7161 | 2 | 2960 | 27.0 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (50.00%) | 2 (100.00%) | 1h 1m 22.414s |
161 | FinSnaps | 593719 | 2 | 1973 | 36.0 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (50.00%) | 2 (100.00%) | 1h 9m 4.644s |
162 | Speed Shrinks | 1446993 | 3 | 2126 | 73.7 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (33.33%) | 2 (66.67%) | 1h 54m 8.383s |
163 | EmleD | 133554 | 4 | 3419 | 92.2 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (25.00%) | 2 (50.00%) | 2h 5m 52.973s |
164 | molahti | 228800 | 2 | 2120 | 12.0 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 2 (100.00%) | 0h 54m 48.047s |
165 | LasseLampi | 751267 | 2 | 1903 | 15.0 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 2 (100.00%) | 1h 9m 59.643s |
