Dirt Rally

Leaderboards

Last database update:05.04.2025 13:59 (UTC)Database active since: 07.27.2018 (2473 days)

Country Stats

Poland

no picture

Weekly2 World Rank:

6

1143

 - Weekly2 Drivers

Position Name Driver ID Events Points Average Place 1st Places Top 3 Top 10 Top 100 Driving Time
1 Godl1ke 383894 6 12523 7.3 0 (0.00%) 2 (33.33%) 5 (83.33%) 6 (100.00%) 3h 33m 43.517s
2 Skowron49 2482063 20 31076 12.8 1 (5.00%) 6 (30.00%) 13 (65.00%) 20 (100.00%) 10h 37m 0.786s
3 Chrzanek97 2458582 1 666 19.0 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 1 (100.00%) 0h 46m 12.953s
4 Martinuss 671750 5 7542 19.0 0 (0.00%) 0 (0.00%) 3 (60.00%) 5 (100.00%) 2h 50m 19.759s
5 pmasicz 298434 4 4595 20.2 0 (0.00%) 0 (0.00%) 1 (25.00%) 4 (100.00%) 2h 10m 16.825s
6 Waski 617159 1 984 21.0 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 1 (100.00%) 0h 41m 5.482s
7 fazzi 185789 3 4415 22.3 0 (0.00%) 0 (0.00%) 1 (33.33%) 3 (100.00%) 1h 28m 59.945s
8 Witcher 796738 9 12655 24.9 1 (11.11%) 2 (22.22%) 6 (66.67%) 8 (88.89%) 4h 47m 49.159s
9 oskarinio 15909 10 8614 25.6 0 (0.00%) 0 (0.00%) 4 (40.00%) 10 (100.00%) 5h 13m 39.058s
10 Jarosiw 2719963 1 642 26.0 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 1 (100.00%) 0h 42m 44.846s
11 Jarosiw 2719963 1 642 26.0 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 1 (100.00%) 0h 42m 44.846s
12 polishboy12221 1244219 3 1844 27.3 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 3 (100.00%) 1h 50m 22.393s
13 sikawa55 764378 3 1853 27.7 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 3 (100.00%) 1h 41m 44.699s
14 zacmiony 27397 3 3397 27.7 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 3 (100.00%) 1h 56m 55.510s
15 Zalesky 81697 27 17690 28.0 0 (0.00%) 0 (0.00%) 2 (7.41%) 27 (100.00%) 15h 10m 19.342s
16 A.Szczepaniak 73940 32 50019 28.5 0 (0.00%) 6 (18.75%) 22 (68.75%) 31 (96.88%) 17h 20m 24.749s
17 grzybek.team 214877 1 1276 29.0 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 1 (100.00%) 0h 36m 38.692s
18 zatex46 2247943 3 1919 30.7 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 3 (100.00%) 1h 48m 8.881s
19 madA 132171 4 6206 31.0 0 (0.00%) 1 (25.00%) 1 (25.00%) 4 (100.00%) 2h 6m 24.405s
20 michal.adamiec 1970544 2 1432 31.5 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 2 (100.00%) 1h 19m 47.719s
21 QuelLombarte 2464238 23 16389 31.8 0 (0.00%) 0 (0.00%) 2 (8.70%) 22 (95.65%) 13h 1m 25.650s
22 Malceovikh 87217 1 975 32.0 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 1 (100.00%) 0h 43m 48.475s
23 Vipitus 486228 5 4971 32.2 0 (0.00%) 0 (0.00%) 1 (20.00%) 5 (100.00%) 2h 47m 24.468s
24 Czajor95 233912 3 2856 34.3 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 3 (100.00%) 1h 30m 5.226s
25 grzmichuj(skurczychuj) 1460542 1 547 36.0 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 1 (100.00%) 0h 44m 52.411s
26 Lukasz Jamróz 315869 4 2952 36.0 0 (0.00%) 0 (0.00%) 1 (25.00%) 4 (100.00%) 2h 37m 58.945s
27 V3N0M 1640484 7 3932 36.4 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 7 (100.00%) 4h 13m 16.042s
28 tsztuka4 174091 1 1188 37.0 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 1 (100.00%) 0h 38m 4.489s
29 Gronello 2528691 26 17424 37.5 0 (0.00%) 0 (0.00%) 3 (11.54%) 25 (96.15%) 15h 13m 2.874s
30 WildDucksAttack 221989 29 37329 37.8 0 (0.00%) 2 (6.90%) 11 (37.93%) 26 (89.66%) 15h 49m 10.090s
31 mateusz.witoszek 281985 1 692 38.0 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 1 (100.00%) 0h 27m 49.780s
32 danielgrunwald 1497637 1 748 39.0 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 1 (100.00%) 0h 45m 27.260s
33 flaszka 1180805 1 531 40.0 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 1 (100.00%) 0h 47m 2.535s
34 Francis01 2513732 2 1254 40.5 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 2 (100.00%) 0h 59m 5.404s
35 Sylwek199626 1472387 11 6931 40.8 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 11 (100.00%) 6h 22m 56.408s
36 Keelaw 2351562 1 550 41.0 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 1 (100.00%) 0h 26m 26.117s
37 kokot 1305791 1 559 41.0 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 1 (100.00%) 0h 42m 40.011s
38 ustarbowski.k 129935 56 66150 41.1 1 (1.79%) 3 (5.36%) 27 (48.21%) 50 (89.29%) 29h 40m 51.003s
39 T2N 2113406 1 698 43.0 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 1 (100.00%) 0h 42m 59.777s
40 Piotreek87 320425 2 1602 43.0 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 2 (100.00%) 1h 12m 31.789s
41 sadek22b 2271000 5 3086 43.0 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 5 (100.00%) 2h 47m 2.839s
42 czyarni 748349 1 508 44.0 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 1 (100.00%) 0h 46m 9.737s
43 TRL Masterpiece 1420934 1 647 44.0 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 1 (100.00%) 0h 29m 57.941s
44 Shyfix 1279894 1 495 45.0 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 1 (100.00%) 0h 43m 34.777s
45 SHIELD 1897477 1 502 45.0 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 1 (100.00%) 0h 45m 8.022s
46 MatiX575 144824 1 524 45.0 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 1 (100.00%) 0h 28m 18.330s
47 Ja 1843752 5 2944 45.0 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 5 (100.00%) 3h 19m 36.622s
48 cipkum 831488 6 6850 45.7 0 (0.00%) 1 (16.67%) 1 (16.67%) 5 (83.33%) 3h 19m 12.530s
49 Steve-O 2369918 1 654 46.0 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 1 (100.00%) 0h 29m 3.743s
50 Spartacus89 2642306 3 1474 46.0 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 3 (100.00%) 1h 59m 55.972s
51 dimawallhack2014 1402911 6 4732 46.2 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 5 (83.33%) 3h 17m 29.126s
52 Michigan Star 160903 1 555 47.0 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 1 (100.00%) 0h 30m 15.026s
53 Bob 2130150 1 559 47.0 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 1 (100.00%) 0h 28m 55.461s
54 sOmeday_nr1 296008 3 3356 47.0 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 3 (100.00%) 1h 30m 57.608s
55 82mai82 10183 5 5198 47.0 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 5 (100.00%) 2h 49m 19.447s
56 SPIELFUEHRER 2516178 3 1438 47.3 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 3 (100.00%) 1h 44m 52.008s
57 ziomegaturbocombo 2102916 2 1402 48.5 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 2 (100.00%) 1h 11m 58.554s
58 Drako 1644532 1 493 49.0 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 1 (100.00%) 0h 40m 23.084s
59 drYnduS Key-Drop.pl 388974 2 2125 49.0 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 2 (100.00%) 0h 49m 52.406s
60 GROM Forces Unit 2685223 15 7172 50.0 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 15 (100.00%) 8h 57m 6.976s
61 mantuok 971788 2 973 50.5 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 2 (100.00%) 1h 9m 30.428s
62 KatSu 1082923 2 1959 50.5 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 2 (100.00%) 0h 52m 39.435s
63 Maszyna 863482 1 436 51.0 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 1 (100.00%) 0h 44m 27.941s
64 Grzeny 500626 1 589 51.0 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 1 (100.00%) 0h 33m 35.916s
65 Luke 896411 1 657 52.0 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 1 (100.00%) 0h 28m 51.378s
66 DziaboL 2605023 6 2601 52.0 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 6 (100.00%) 3h 41m 5.788s
67 Vivern 465064 1 433 53.0 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 1 (100.00%) 0h 33m 40.467s
68 DAP 1334292 1 461 53.0 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 1 (100.00%) 0h 29m 42.376s
69 Lipton®™ 842809 2 1369 53.0 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 2 (100.00%) 1h 10m 20.676s
70 Ariana Ghandi 1911668 3 1552 53.7 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 3 (100.00%) 1h 37m 9.578s
71 K?R?M_ 2224223 1 441 54.0 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 1 (100.00%) 0h 46m 5.105s
72 Dziobak 1026303 2 1253 54.0 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 2 (100.00%) 1h 16m 38.294s
73 Grom_PL 838501 3 2263 54.0 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 3 (100.00%) 1h 56m 24.831s
74 artur19880413 2417886 34 16465 54.0 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 30 (88.24%) 19h 23m 18.358s
75 y0ungLegend 2582549 1 437 56.0 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 1 (100.00%) 0h 44m 20.241s
76 Padre Mateo 1491109 1 484 56.0 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 1 (100.00%) 0h 31m 53.088s
77 Spargus 2045253 1 503 56.0 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 1 (100.00%) 0h 40m 22.151s
78 mihal 1882402 3 1527 56.3 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 3 (100.00%) 1h 41m 5.138s
79 _subaromir_ 1216153 6 5176 56.8 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 5 (83.33%) 3h 27m 33.501s
80 mocny99 2613244 1 478 57.0 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 1 (100.00%) 0h 33m 20.817s
81 KoniX 611602 2 1004 57.5 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 2 (100.00%) 1h 23m 42.692s
82 .cRKk 2271171 3 1272 57.7 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 3 (100.00%) 1h 47m 55.177s
83 Waxxo 1691920 1 474 59.0 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 1 (100.00%) 0h 27m 26.114s
84 FMclk 1062842 3 2169 59.7 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 3 (100.00%) 1h 51m 21.875s
85 lektor1993 826312 45 41195 59.7 0 (0.00%) 1 (2.22%) 12 (26.67%) 39 (86.67%) 25h 22m 27.595s
86 GiovaniDziadziaRyju 2484867 1 468 60.0 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 1 (100.00%) 0h 29m 40.692s
87 ? 2149934 1 487 60.0 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 1 (100.00%) 0h 43m 24.294s
88 Kornel 2197031 2 885 60.0 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 2 (100.00%) 1h 11m 43.873s
89 Komonon 1370246 21 12418 60.4 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 18 (85.71%) 11h 56m 58.475s
90 Dawbur123 1614155 1 648 61.0 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 1 (100.00%) 0h 42m 9.797s
91 connie 2682294 2 818 61.0 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 2 (100.00%) 0h 58m 10.241s
92 tomool 46052 5 2862 61.4 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 4 (80.00%) 2h 51m 26.282s
93 brunosmerf9 695896 1 404 62.0 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 1 (100.00%) 0h 45m 42.389s
94 Yi Long Musk 1539508 1 562 62.0 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 1 (100.00%) 0h 45m 46.155s
95 RB 2452571 2 862 62.0 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 2 (100.00%) 1h 21m 18.619s
96 MarZe` 2646611 5 2173 62.0 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 4 (80.00%) 3h 22m 22.680s
97 navis 2426358 8 3508 62.6 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 6 (75.00%) 4h 48m 58.858s
98 DreaM 819811 1 469 63.0 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 1 (100.00%) 0h 27m 11.248s
99 Majki 515748 2 875 63.0 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 2 (100.00%) 1h 10m 37.409s
100 alqu 254238 2 1274 63.0 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 2 (100.00%) 1h 6m 13.554s
101 barni_1996 1571068 106 63812 63.4 0 (0.00%) 0 (0.00%) 4 (3.77%) 86 (81.13%) 62h 32m 33.384s
102 evotronmix 39992 359 226270 63.6 0 (0.00%) 1 (0.28%) 12 (3.34%) 293 (81.62%) 210h 34m 12.974s
103 vilgax 932123 8 4709 63.9 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 6 (75.00%) 4h 21m 29.185s
104 Galahad 2178651 13 5125 63.9 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 12 (92.31%) 8h 32m 25.107s
105 gonnik 2104341 1 379 64.0 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 1 (100.00%) 0h 31m 44.188s
106 andrus 86742 2 1494 64.5 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 2 (100.00%) 1h 8m 30.630s
107 korzeniuss 2064984 1 446 65.0 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 1 (100.00%) 0h 27m 28.148s
108 EBPower 413627 1 598 65.0 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 1 (100.00%) 0h 29m 6.427s
109 mdh 2682177 3 1009 65.0 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 3 (100.00%) 1h 56m 58.062s
110 Shin 2063960 4 2044 65.0 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 3 (75.00%) 1h 46m 48.232s
111 frank.martin 2474048 37 15472 65.6 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 34 (91.89%) 22h 49m 6.091s
112 Niemy_Mistrzu 1917133 1 356 66.0 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 1 (100.00%) 0h 30m 13.010s
113 Gusti 879328 1 638 67.0 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 1 (100.00%) 0h 29m 58.325s
114 Rafiozo 1546939 3 1791 68.0 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 2 (66.67%) 1h 56m 8.583s
115 young rich 1282014 1 458 69.0 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 1 (100.00%) 0h 26m 18.167s
116 Klebonifade 29150 5 5404 69.6 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 4 (80.00%) 2h 39m 54.336s
117 Thomas Foolery 1294646 3 1249 69.7 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 3 (100.00%) 1h 51m 42.358s
118 kapol 1682657 1 431 71.0 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 1 (100.00%) 0h 41m 52.847s
119 gustaffo 345641 6 5151 71.7 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 4 (66.67%) 3h 17m 6.842s
120 pawel.branka92 705606 2 1383 72.0 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 1 (50.00%) 1h 7m 27.065s
121 WusulaBigBoy 2012030 1 328 73.0 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 1 (100.00%) 0h 29m 59.526s
122 Vernquist 2652875 1 373 73.0 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 1 (100.00%) 0h 46m 28.439s
123 Arnold771 37741 1 439 73.0 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 1 (100.00%) 0h 26m 14.468s
124 Qcu 310444 3 1812 73.3 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 3 (100.00%) 1h 41m 40.697s
125 Baba Jaga 1925609 1 287 74.0 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 1 (100.00%) 0h 46m 17.155s
126 Gay Ben 1004665 1 287 74.0 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 1 (100.00%) 0h 43m 27.247s
127 kuba.cebulski 419666 1 882 74.0 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 1 (100.00%) 0h 28m 18.445s
128 Humanflag 1512199 7 2468 74.1 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 5 (71.43%) 4h 46m 19.550s
129 artekrtk 263396 2 1769 74.5 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 1 (50.00%) 1h 10m 31.513s
130 olex-go 2019184 4 2331 74.5 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 4 (100.00%) 2h 7m 37.085s
131 bruh 1175159 3 1588 74.7 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 2 (66.67%) 1h 57m 31.562s
132 Ex4r ? 2450277 7 2825 74.7 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 4 (57.14%) 4h 11m 20.019s
133 osnapitzomi 2438554 1 299 75.0 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 1 (100.00%) 0h 47m 10.752s
134 Ptaku 993750 5 1439 75.4 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 4 (80.00%) 3h 36m 50.081s
135 Mertzu 2170203 2 585 75.5 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 2 (100.00%) 1h 37m 27.131s
136 ?? Myshowoov ?? 1568767 2 1372 75.5 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 1 (50.00%) 0h 57m 12.008s
137 Rotary 2426372 4 1787 75.8 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 3 (75.00%) 2h 10m 52.411s
138 jwatn 1379987 1 317 76.0 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 1 (100.00%) 0h 30m 35.125s
139 Krisu 1018206 1 426 76.0 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 1 (100.00%) 0h 29m 24.294s
140 BogusGra 104552 2 597 76.0 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 2 (100.00%) 1h 30m 56.481s
141 kontrat 2668434 15 4963 76.0 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 12 (80.00%) 9h 20m 2.844s
142 V?SSKY ? 2516964 1 266 77.0 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 1 (100.00%) 0h 49m 55.737s
143 Harris Pilton 143280 1 838 77.0 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 1 (100.00%) 0h 28m 59.528s
144 magikmilan 2587185 5 1764 77.0 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 3 (60.00%) 2h 57m 51.317s
145 niewyimaginowany87 2247886 14 6339 77.1 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 10 (71.43%) 8h 23m 49.046s
146 Sunflower 2193034 7 3164 77.6 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 6 (85.71%) 4h 10m 46.939s
147 Kalol 2297085 5 1903 77.8 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 3 (60.00%) 3h 27m 28.333s
148 Szufla 500690 1 358 78.0 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 1 (100.00%) 0h 41m 11.565s
149 taczki operator 217646 1 631 78.0 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 1 (100.00%) 0h 43m 26.877s
150 Tomasz 2477450 5 1623 78.4 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 5 (100.00%) 3h 2m 12.803s
151 Quadrotes 1782186 5 3594 78.4 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 4 (80.00%) 2h 47m 21.255s
152 Majek 748605 5 5181 78.4 0 (0.00%) 0 (0.00%) 1 (20.00%) 4 (80.00%) 3h 9m 39.538s
153 porucznikAldoRaine 106571 2 1736 78.5 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 2 (100.00%) 0h 51m 35.503s
154 Sapio 1134850 2 545 79.0 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 2 (100.00%) 1h 11m 22.705s
155 Zasiau 1732517 3 1733 79.7 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 2 (66.67%) 1h 39m 47.553s
156 destruktor96 1441231 4 1667 79.8 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 3 (75.00%) 2h 23m 18.813s
157 LokiBalboa 2686450 1 307 80.0 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 1 (100.00%) 0h 27m 46.615s
158 jm 1282632 2 1477 80.0 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 1 (50.00%) 1h 15m 29.112s
159 baros12344 2530311 2 637 80.5 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 1 (50.00%) 1h 11m 49.240s
160 2Furious2Fast 1681743 4 1053 80.5 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 4 (100.00%) 2h 34m 33.860s
161 malyolo 1095230 1 621 81.0 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 1 (100.00%) 0h 43m 4.260s
162 BitWolf 855293 25 12685 81.0 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 18 (72.00%) 15h 5m 29.884s
163 GLX-VRC 96388 1 1059 82.0 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 1 (100.00%) 0h 24m 47.771s
164 Michael Mcklane 722389 4 3141 82.0 0 (0.00%) 0 (0.00%) 1 (25.00%) 3 (75.00%) 2h 0m 7.540s
165 Seluk 2591953 9 2711 82.4 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 7 (77.78%) 5h 26m 37.423s
166 Pako1662 ??=---PL 1166686 2 759 82.5 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 2 (100.00%) 1h 13m 41.499s
167 DreaM $killZZ 398056 9 5571 82.8 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 5 (55.56%) 4h 53m 54.521s
168 Laczenty 2154550 10 3956 83.2 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 8 (80.00%) 5h 20m 50.627s
169 juan 2206436 7 3459 83.4 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 5 (71.43%) 4h 19m 1.650s
170 szewcu2 2642143 15 4092 83.9 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 11 (73.33%) 9h 25m 40.097s
171 Aisudoragon 1864548 1 231 84.0 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 1 (100.00%) 0h 48m 58.514s
172 duplexprobe 2457708 1 241 84.0 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 1 (100.00%) 0h 44m 54.823s
173 semprini96 1259084 1 256 84.0 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 1 (100.00%) 0h 44m 41.792s
174 Pinhead Larry 1086541 7 4904 84.4 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 5 (71.43%) 3h 57m 27.249s
175 Robcik 76523 3 2421 84.7 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 2 (66.67%) 1h 33m 42.998s
176 zabora 2504059 11 3625 84.8 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 9 (81.82%) 6h 57m 28.645s
177 Anusiak 1498782 1 301 85.0 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 1 (100.00%) 0h 31m 7.508s
178 MadMrMac 2326149 1 311 85.0 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 1 (100.00%) 0h 43m 38.177s
179 ;) 1871902 1 517 85.0 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 1 (100.00%) 0h 42m 17.266s
180 QQLKA 958362 2 1688 85.0 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 1 (50.00%) 0h 53m 46.581s
181 It's James 845017 3 2905 85.0 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 2 (66.67%) 1h 54m 8.201s
182 SlavicVandal 2266999 31 10893 85.4 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 23 (74.19%) 19h 20m 53.800s
183 I Stab Pyros 2419452 2 492 85.5 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 2 (100.00%) 1h 15m 58.130s
184 konox1995 1284660 4 2049 86.0 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 3 (75.00%) 2h 19m 51.073s
185 Veyron 937660 2 1600 87.0 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 1 (50.00%) 1h 0m 40.216s
186 Piotrek030 1282527 4 1537 87.2 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 3 (75.00%) 2h 8m 4.466s
187 amnesiac 707543 2 818 88.0 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 1 (50.00%) 1h 15m 37.363s
188 Katarzyna Bella Donna 1776378 11 3586 88.9 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 7 (63.64%) 7h 5m 53.200s
189 mar_jar 2347507 1 260 89.0 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 1 (100.00%) 0h 42m 8.763s
190 Retko 2428107 2 783 89.5 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 1 (50.00%) 1h 11m 33.260s
191 wujcio.antsok 2571570 4 1504 89.5 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 3 (75.00%) 2h 54m 19.022s
192 Viking 316104 2 522 90.0 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 1 (50.00%) 0h 59m 13.339s
193 cesiu555 310288 1 550 90.0 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 1 (100.00%) 0h 39m 1.587s
194 gino22071 231641 1 854 90.0 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 1 (100.00%) 0h 26m 38.618s
195 Astrobot 280788 1 173 91.0 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 1 (100.00%) 0h 51m 38.658s
196 Mario_458 1398154 1 261 91.0 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 1 (100.00%) 0h 34m 59.447s
197 `rebston. 2047502 1 275 91.0 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 1 (100.00%) 0h 29m 59.975s
198 ??Piotross111?? 1596437 1 303 91.0 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 1 (100.00%) 0h 44m 46.792s
199 Tapczan 1032903 46 23942 91.2 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 29 (63.04%) 27h 40m 21.999s
200 Siusiak PL 2393093 7 2828 91.4 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 5 (71.43%) 4h 17m 43.402s
201 Grijalbo 1947911 1 463 92.0 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 1 (100.00%) 0h 30m 19.592s
202 dam.han 1428474 4 1233 92.2 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 3 (75.00%) 2h 4m 5.959s
203 Asesino De Oro 2176061 4 1677 92.2 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 3 (75.00%) 2h 30m 32.229s
204 spock 762823 3 1320 92.3 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 2 (66.67%) 2h 2m 56.578s
